自动化运行状态
先查看异常、数据时间和发布状态,再进入任务与会话明细。
正在读取系统状态
正在读取交付状态
快照读取中
已保存的运行快照
截至 2026-10-28T05:41:55.416451+00:00;刷新失败或关闭脚本时保留此记录。
系统状态:需关注。本快照包含 34 项任务。
任务、最近完成时间与下次运行
| 任务 | 状态 | 结果 | 最近完成 | 下次运行 |
|---|---|---|---|---|
| A股日报与次日验证 | 失败 | 应交付交易日的日报尚未到达 | 2026-10-26T17:29:52.583981+08:00 | 2026-10-27T16:43:00+08:00 |
| 信箱市场数据采集 | 需关注 | 已采集 2 项数据 | 2026-10-28T07:04:02.421068+08:00 | 下次数据采集 |
| 宏观数据抓取 | 失败 | 本轮执行失败,原因已登记 | 2026-10-28T12:52:50.834044+08:00 | 按各数据源窗口 |
| 宏观状态 Direct API 复核 | 需关注 | 检测到变化,等待 LLM 预算窗口 | 2026-10-28T13:20:41.539165+08:00 | 下一窗口检查变化,有新增事实才调用 |
| 市场数据快照 | 需关注 | 发布队列繁忙,本轮安全跳过 | 2026-10-28T13:20:39.646934+08:00 | 下一轮 5 分钟 |
| 市场深度解读 | 失败 | 市场研究刷新或独立审稿回执不完整 | 暂不可用 | 2026-10-27T16:43:00+08:00 |
| 政策覆盖缺口研究 | 需关注 | 已保留可用官方证据,部分搜索失败仍待恢复 | 2026-10-26T09:13:22.034093+08:00 | 下一个周一或周四 09:13 检查覆盖缺口 |
| 政策规则与来源更新 | 需关注 | 发布队列繁忙,本轮安全跳过 | 2026-10-28T13:03:02.238930+08:00 | 下一小时第 3 分 |
| 数字资产候选与验证 | 需关注 | 当前无合格数字资产候选 | 2026-10-28T00:27:02.240159+08:00 | 明日 00:27 |
| 数据完整性审计与修复 | 失败 | 已审计191项;12项时效需关注,3项需修复,3项自动重试中,0项已升级,188项仅单一来源 | 2026-10-28T12:53:45.096818+08:00 | 下次维护复核采集与修复工单 |
| 数据研究自动生产 | 需关注 | 已巡检17主题,0份待发布,0份已发布;2项待补证,0项未到复盘日,1个根故障(3次失败,1个根故障已恢复);0份待批评,0份待重写;0份警告放行,1份内容硬拒;扫描191项登记指标关系,发现8组值得追问,8组已自动立题,0组继续观察 | 2026-10-28T13:26:53.253350+08:00 | 下一小时检查数据变化并续写 |
| 新数据源试运行 | 需关注 | 3项私有试运行,0项满足转正条件,0项采集异常 | 2026-10-28T06:19:02.163916+08:00 | 下次记录双源采集与30天进度 |
| 生活与资金数据采集 | 需关注 | 1个来源采集失败;保留最近有效真实值 | 2026-10-28T13:41:14.900014+08:00 | 2026-10-28T14:41:00+08:00 |
| 红利观察与回测 | 需关注 | 红利观察尚未更新到最近共同交易日 | 暂不可用 | 下一次收盘研究任务 |
| 维护 Agent | 需关注 | 检查已执行,仍有事件待恢复 | 2026-10-28T13:24:01.987009+08:00 | 下一次维护巡检 |
| 股票候选数据更新 | 需关注 | 发布队列繁忙,本轮安全跳过 | 2026-10-28T08:49:02.638474+08:00 | 工作日 20:33 / 22:33 补跑 |
| 股票深度研究 | 需关注 | 影子 Proposal 已提交,尚未公开交付 | 2026-10-27T10:40:02.606848+08:00 | 每六小时检查证据并续跑当前阶段 |
| 范文技法自动入库 | 失败 | 已入库8篇;待处理0篇 | 2026-10-28T11:37:02.252207+08:00 | 下一小时扫描新增文章 |
| 公开知识库发布 | 正常 | 46 条活跃知识已发布;内容最后更新 2026-10-17T06:04:00+08:00 | 2026-10-28T13:41:55.074585+08:00 | 下一轮健康检查 |
| 增长数据快照 | 正常 | 已按研究定位冻结,历史数据保留 | 2026-10-11T05:00:05.823274+08:00 | 用户有新需求并明确开启后执行 |
| 增长机会研究 | 正常 | 已按研究定位冻结,历史数据保留 | 2026-10-11T06:30:01.971279+08:00 | 用户有新需求并明确开启后执行 |
| 政策 Proposal Direct API 审核 | 正常 | 审核队列已检查,当前无符合条件的待审任务 | 2026-10-27T10:43:02.271982+08:00 | 与研究错开后单次 API 独立核验待审 Proposal |
| 政策来源漂移核验 | 正常 | 5 个来源无变化 | 2026-10-27T18:54:04.298387+08:00 | 明日 18:10 |
| 政策证据漂移研究 | 正常 | Agent 产物已通过验收 | 2026-10-27T18:54:04.298387+08:00 | 今日 18:10 检查正文变化 |
| 本周数据源变更 | 正常 | 本周暂无新增数据源变更 | 2026-10-28T12:53:45.096818+08:00 | 下次周审计 |
| 每日数据研究 | 正常 | 已检查,当日无稿 | 2026-10-27T22:30:04.022325+08:00 | 下个交易日生产窗口 |
| 游戏商业指数行情 | 正常 | 梦幻 8 服 · 魔兽 12 条行情已更新 | 2026-10-28T12:17:01.853210+08:00 | 下一轮 3 小时 |
| 游戏行情综合研判 | 正常 | 两类游戏行情综合研判已生成(2026-10-25) | 2026-10-25T21:38:49.714336+08:00 | 下周日 19:27 更新研判 |
| 知识冲突复核 | 正常 | Agent 产物已通过验收 | 2026-10-25T07:07:01.981690+08:00 | 下周日 07:07 检查变化 |
| 研究与红利提醒 | 正常 | 提醒写入私有日志 | 2026-10-27T08:14:22.977687+08:00 | 下一次收盘发布或周六条件检查 |
| 系统健康门禁 | 正常 | 所有关键检查通过 | 2026-10-28T13:41:48.560188+08:00 | 下一轮 5 分钟 |
| 股票方法评估 | 正常 | 5/10 日已有 30 个描述性结果;20/60 日样本积累中 | 2026-10-28T08:33:01.649047+08:00 | 下一轮 08:33 / 工作日 19:00 |
| 股票证据独立核验 | 正常 | Agent 产物已通过验收 | 2026-10-27T10:32:35.063369+08:00 | 存在待核验请求时执行 |
| 重大政策独立发现 | 正常 | 官方发布页已检查,本轮无新增事件 | 2026-10-28T13:32:02.140368+08:00 | 下一轮 10 分钟内 |
最近成功发布
--发布时间不可用完整交付 / 全部流程
--当前业务交付状态状态快照最近尝试、最近成功和数据时间分开记录
按交付结果组织的工作流
价格与计算:确定性代码 证据解释:按需LLM 资格、风险与发布:确定性门禁
连续交付验收
当前异常
失败与需关注项优先显示;无异常时明确为空。
正在读取异常状态…
Hermes / LLM
按真实模型会话汇总 Token 与产物状态
正在读取 Agent 任务…
确定性流水线
不调用模型,Token 固定为 0
正在读取确定性任务…
Agent 任务
只有变化门禁通过时才调用模型,控制 Token 消耗。
确定性任务
数据采集、校验、统计与发布检查不依赖模型判断。
数据源状态
显示公开、脱敏后的覆盖与新鲜度,不公开内部连接信息。
维护方案确认
方案由独立模型复核;确认后只运行页面所列的限定操作。
确认密码仅在服务端校验,不写入页面状态、公开快照或运行日志。代码修改、来源替换、删指标和改口径不能在网页直接执行。
运行日志
每个 Hermes 会话单独计数,缓存与新鲜 Token 分开显示
时间执行方式任务结果摘要Token
成本与会话
模型会话与 Token 单独展示,不参与系统健康判断。
已验证 AI 结果
--当前用户结果覆盖新鲜 Token
--输入与输出缓存读取
--上下文复用量逻辑任务
--今日触发任务数运行规则
公开展示当前安全边界,本页不提供生产写入操作。
日常核验和失败淘汰自动完成;只有候选通过全部门槛时才发送例外通知。未处理则保持当前生产基线。