机器是怎么运转的 · 发布于 2026-10-11 · 数据截至 2026-10-09
高峰退潮不见迁居
就2026-10-08至2026-10-09这两个可观测日期而言,长三角的流动数据只显示跨区域出行在单日脉冲后回落,不构成居住地变更的证据:上海迁入规模指数从前一日的17.079498指数降至10.1853288指数,同期迁出仅从7.9317144指数小幅降至7.2332028指数。这是单日进出不对称,不是多期规律,更不能外推为迁居。解释排序:短途出行脉冲消退 > 持续人口迁居变化,置信度中。
我的排序是短途出行脉冲消退 > 持续人口迁居变化(主观置信度:中)。2026-10-08至2026-10-09三省迁入端同日回落(如上海从17.079498指数降至10.1853288指数)而迁出端几乎不动且处低分位(上海迁出2.8%分位),单日进出不对称与出行消退相容;没有任何居住地变更类数据支持迁居解释,故其排末位。 脆弱点是缺少个人行程停留时长与频率数据、铁路民航客票方向的同期数据、户籍或居住登记类迁居统计;若迁入迁出两端在多期内同向持续抬升并伴随停留时长类数据显示常住地变更,或居住登记数据出现同方向变化,则迁居解释升至首位,排序反转。
一种可检验的解读是:一次性到访者集中返程、常住者流动平稳,与这两日的进退不对称相容。三省迁入端同日齐落——江苏从20.3367348指数降至16.0377084指数,浙江从15.4626408指数降至11.890314指数——而迁出端变动幅度小得多,上海迁出还处于样本内2.8%分位的低位。作为低置信前提:若存在持续性迁居,通常预期进出两端在多期内同向变化,而当前仅观察到单日的不对称回落。缺少停留时长与个人行程数据,此机制保持假设口径,不视为已发生事实。
口径本身划定了结论边界:该指数统计百度定位样本的跨区域出行,通勤、旅游、商务混在一起,未经人数换算的规模指数不能当净迁居人数,迁入分位与迁出分位不能相减推出净流入。当前分位结构是迁出端三省普遍偏冷、迁入端中性偏高——上海迁入59.8%分位对迁出2.8%分位,江苏迁入33.6%分位对迁出10.3%分位,浙江迁入50.5%分位对迁出2.8%分位——这种不对称说明的是到访与出行的活动频率差异,不是居住地变更信息。
含义分层:关注区域活动强度的人,可把上海迁入规模指数的日度波动当出行节奏信号使用;关注人口迁居的人,当前证据完全不够,须等待停留时长、行程频率或户籍居住登记类数据。本文事先登记的核对计划如下:若上海迁入指数在2026-10-27统计期末高于17.079498(即回到17.079498指数水平),表明脉冲可重复出现,维持出行消退解释;若上海迁出指数同期高于11.0指数、脱离2.8%分位低位显著抬升且迁入同步走高,进出两端同向抬升将削弱本文排序,需重估是否存在持续迁移。两个阈值均为事前判据,非已发生的观测。
预测与核对
首次预测:事先约定:若2026-10-27的上海迁入规模指数高于17.079498指数,维持当前排序:迁入端可重复冲高,确认其为可复发的出行脉冲,短途出行消退解释不变。。核对日:2026-10-30;届时缺数则明确记为未能核实。
预测与核对
首次预测:事先约定:若2026-10-27的上海迁入规模指数不高于12.0指数,削弱并重估当前排序:迁入端持续低于阈值且无新脉冲,说明活动强度趋势性走弱,需改按整体活动收缩重估解释。。核对日:2026-10-30;届时缺数则明确记为未能核实。
预测与核对
首次预测:事先约定:若2026-10-27的上海迁出规模指数高于11.0指数,削弱并重估当前排序:迁出端脱离低分位显著抬升且与迁入同向,需重新评估是否存在与居住关联的持续迁移。。核对日:2026-10-30;届时缺数则明确记为未能核实。
数据溯源表
| 数据 | 值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 上海迁入规模指数 | 17.079498指数 | 2026-10-08 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 上海迁入规模指数 | 10.1853288指数 | 2026-10-09 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 上海迁出规模指数 | 7.9317144指数 | 2026-10-08 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 上海迁出规模指数 | 7.2332028指数 | 2026-10-09 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 江苏迁入规模指数 | 20.3367348指数 | 2026-10-08 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 江苏迁入规模指数 | 16.0377084指数 | 2026-10-09 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 浙江迁入规模指数 | 15.4626408指数 | 2026-10-08 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 浙江迁入规模指数 | 11.890314指数 | 2026-10-09 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 上海迁出规模指数 | 上海迁出规模指数在2026-06-23至2026-10-08的107个已取得可比统计期中处于2.8%经验分位(修订后历史) | 2026-06-23 至 2026-10-09 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数(同口径计算) |
| 上海迁入规模指数 | 上海迁入规模指数在2026-06-23至2026-10-08的107个已取得可比统计期中处于59.8%经验分位(修订后历史) | 2026-06-23 至 2026-10-09 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数(同口径计算) |
| 江苏迁入规模指数 | 江苏迁入规模指数在2026-06-23至2026-10-08的107个已取得可比统计期中处于33.6%经验分位(修订后历史) | 2026-06-23 至 2026-10-09 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数(同口径计算) |
| 江苏迁出规模指数 | 江苏迁出规模指数在2026-06-23至2026-10-08的107个已取得可比统计期中处于10.3%经验分位(修订后历史) | 2026-06-23 至 2026-10-09 | 百度地图迁徙·江苏迁出规模指数(同口径计算) |
| 浙江迁入规模指数 | 浙江迁入规模指数在2026-06-23至2026-10-08的107个已取得可比统计期中处于50.5%经验分位(修订后历史) | 2026-06-23 至 2026-10-09 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数(同口径计算) |
| 浙江迁出规模指数 | 浙江迁出规模指数在2026-06-23至2026-10-08的107个已取得可比统计期中处于2.8%经验分位(修订后历史) | 2026-06-23 至 2026-10-09 | 百度地图迁徙·浙江迁出规模指数(同口径计算) |
来源与口径
- 上海迁入规模指数是百度定位样本的跨区域出行指数,混合通勤、旅游与商务出行,未经人数换算,不能作为净迁居人数或居住地变更证据。
- 历史分位基于2026-06-23至2026-10-08的107个修订后统计期,仅约一季样本,不是正常年份基线;单日对比不能外推为多期规律。
- 缺少停留时长、行程频率与个人层面数据,迁居与出行的区分只能停留在假设层面。
- 指数不是人数或永久迁居;出行、通勤和旅游均可影响。缺测日不补零;春节等应按农历及假日对齐,跨年比较需确认样本和算法一致。
- 首次采到的历史序列不是当时已知信息;不得用后见数据伪装当时共识,但仍须登记本次前向预测。
- 本输入支持机制、探索或反事实研究设计;因果效应必须另外取得识别证据。
把变化放在图上看
按文章发表时保存的数据绘制;各图口径与坐标独立,圆点为实际观测,不补齐缺失期。长序列固定保留首末期、文中引用期和各段极值。
2026-06-23:9.3764952指数 → 2026-10-09:10.1853288指数
最近两期:2026-10-08至2026-10-09,下降6.8941692指数。图中实际观测区间为1.2815172至24.3047952指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码310000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 9.3764952 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 8.9257464 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 9.581814 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 9.7068456 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 10.2275136 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 11.4793524 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 12.6104688 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 9.316134 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 7.0478424 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 13.630356 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 10.019538 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 11.7556596 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 13.298256 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 9.8266932 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 10.0284156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 10.9076868 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 10.4085 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 9.1204704 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 4.718736 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 11.0206008 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 9.7281972 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 9.58554 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 10.0932156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 9.7692156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 10.3723416 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 11.3399352 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 12.2933376 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 9.0591372 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 8.9032932 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 9.385794 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 1.2815172 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 10.0432548 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 11.1554172 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 11.9845332 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 9.1310976 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 8.6312628 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 9.3197628 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 9.9095724 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 10.7229744 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 11.9124756 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 12.8088864 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 9.185076 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 9.2547684 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-06 | 9.7905996 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-07 | 9.3454236 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-08 | 9.5695668 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-09 | 8.8776972 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-10 | 7.760448 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-11 | 10.1951784 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-12 | 9.9693504 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-13 | 9.794034 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-14 | 10.2485736 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-15 | 10.9825308 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-16 | 13.0170888 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-17 | 14.388516 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-18 | 8.1751356 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-19 | 10.0759788 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-20 | 11.971314 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-21 | 10.0185012 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-22 | 10.8381888 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-23 | 13.0522752 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-24 | 14.2147872 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-25 | 10.7558604 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-26 | 10.2924756 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-27 | 9.7554132 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-28 | 9.8379684 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-29 | 10.0621116 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-30 | 10.5179148 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-31 | 11.3929092 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-01 | 8.592156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-02 | 8.3094984 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-03 | 8.712036 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-04 | 8.7540588 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-05 | 9.1981656 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-06 | 9.8195004 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-07 | 11.3052672 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-08 | 8.186184 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-09 | 7.8974676 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-10 | 8.533998 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-11 | 9.0553464 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-12 | 9.5005872 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-13 | 10.5561468 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-14 | 11.7298692 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-15 | 8.5455972 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-16 | 8.3401164 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-17 | 8.7955308 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-18 | 8.4851712 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-19 | 8.0561952 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-20 | 9.1164528 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-21 | 8.4875364 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-22 | 7.5911256 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-23 | 8.1985284 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-24 | 8.675262 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-25 | 9.8231292 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-26 | 9.0647424 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-27 | 12.846114 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-28 | 11.3927148 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-29 | 7.8002676 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-30 | 8.160426 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-01 | 12.8862576 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-02 | 11.2329504 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-03 | 11.9864448 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-04 | 15.1787844 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-05 | 19.0653588 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-06 | 23.0344236 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-07 | 24.3047952 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-08 | 17.079498 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-10-09 | 10.1853288 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
2026-06-23:8.1753624指数 → 2026-10-09:7.2332028指数
最近两期:2026-10-08至2026-10-09,下降0.6985116指数。图中实际观测区间为1.8259668至31.6430712指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁出规模指数;dt=province,地区代码310000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 8.1753624 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-24 | 8.6947992 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-25 | 9.3824892 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-26 | 11.2119228 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-27 | 13.9887324 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-28 | 9.6827076 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-29 | 9.6868548 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-06-30 | 9.096786 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-02 | 7.4287368 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-03 | 14.334732 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-04 | 13.2655644 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-05 | 9.6885072 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-06 | 10.3397472 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-07 | 9.3604572 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-08 | 9.2851272 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-09 | 9.1452564 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-10 | 10.254438 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-11 | 10.8108432 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-12 | 2.7725004 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-13 | 8.592966 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-14 | 9.135504 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-15 | 8.7409692 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-16 | 8.7064308 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-17 | 10.7102412 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-18 | 13.541256 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-19 | 9.2696724 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-20 | 9.9623844 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-21 | 8.9872092 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-22 | 8.5371408 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-23 | 8.4149928 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-24 | 1.8259668 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-25 | 10.119978 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-26 | 9.3577356 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-27 | 9.7514604 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-28 | 8.886996 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-29 | 8.5701564 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-30 | 8.6046624 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-07-31 | 10.5199884 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-01 | 14.1157404 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-02 | 9.9506556 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-03 | 10.4287824 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-04 | 9.4837716 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-05 | 9.013032 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-06 | 9.1547172 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-07 | 11.0661552 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-08 | 13.4233848 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-09 | 8.1436104 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-10 | 5.9367816 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-11 | 8.7695784 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-12 | 9.8208612 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-13 | 9.62523 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-14 | 11.5943724 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-15 | 14.7278412 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-16 | 11.2636656 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-17 | 11.3537052 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-18 | 7.726266 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-19 | 9.535806 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-20 | 11.0270484 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-21 | 12.042108 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-22 | 15.2896896 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-23 | 11.4647724 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-24 | 11.4927012 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-25 | 10.6079868 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-26 | 10.6647516 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-27 | 9.9451152 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-28 | 10.9020492 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-29 | 13.4128548 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-30 | 9.6556212 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-08-31 | 9.0658116 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-01 | 8.1455868 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-02 | 7.5771936 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-03 | 7.624854 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-04 | 9.057582 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-05 | 11.5974504 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-06 | 7.9714368 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-07 | 8.7326424 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-08 | 7.9372224 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-09 | 7.648182 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-10 | 7.7981616 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-11 | 10.0612044 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-12 | 13.00536 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-13 | 8.4962844 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-14 | 9.0792576 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-15 | 8.5319244 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-16 | 8.2810512 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-17 | 8.1924048 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-18 | 9.2259972 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-19 | 9.3552732 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-20 | 8.1607824 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-21 | 8.6748408 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-22 | 8.2658556 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-23 | 8.9344944 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-24 | 12.3898248 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-25 | 22.7020968 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-26 | 11.984922 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-27 | 9.3110148 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-28 | 9.5023368 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-29 | 9.8595792 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-09-30 | 15.3199836 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-01 | 31.6430712 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-02 | 26.717202 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-03 | 17.6175972 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-04 | 13.7336148 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-05 | 13.432554 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-06 | 10.2624084 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-07 | 8.9076348 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-08 | 7.9317144 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
| 2026-10-09 | 7.2332028 | 百度地图迁徙·上海迁出规模指数 |
2026-06-23:15.148782指数 → 2026-10-09:16.0377084指数
最近两期:2026-10-08至2026-10-09,下降4.2990264指数。图中实际观测区间为3.0120984至38.5135236指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码320000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 15.148782 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 14.8267584 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 15.1752204 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 17.10072 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 20.3130504 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 18.5256396 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 18.9394848 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 16.7860512 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 13.0099608 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 24.2780004 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 20.715588 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 19.3192128 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 19.7295912 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 16.7620104 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 17.1757908 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 17.3121948 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 18.41778 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 19.911258 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 9.826596 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 13.8884544 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 16.0683912 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 16.2124416 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 15.7503852 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 16.7309064 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 19.849212 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 17.78679 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 17.900514 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 15.8736024 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 14.998284 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 14.9078232 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 3.0120984 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 17.9994312 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 18.2542572 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 17.6699556 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 15.9981804 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 15.343344 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 15.4559016 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 17.6935752 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 20.563308 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 18.6286068 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 19.24317 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 16.6713876 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 16.407036 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
