机器是怎么运转的 · 发布于 2026-09-24 · 数据截至 2026-09-22
沪苏浙迁入齐落低位:跨区流动同步走弱
三省市的迁入端在最新统计期同步落入样本低位:上海迁入为2026-09-22上海迁入规模指数为7.5911256指数,江苏为2026-09-22江苏迁入规模指数为13.2200424指数,浙江为2026-09-22浙江迁入规模指数为8.4906144指数,三者经验分位同为上海迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于3.3%经验分位(修订后历史)、江苏迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于3.3%经验分位(修订后历史)与浙江迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于3.3%经验分位(修订后历史)所示的低位区间。
与季初相比,迁入端全线回落:上海从2026-06-23上海迁入规模指数为9.3764952指数降至当前值,江苏从2026-06-23江苏迁入规模指数为15.148782指数、浙江从2026-06-23浙江迁入规模指数为10.7163324指数同样下移。迁出端的降幅明显更小,浙江迁出当前为2026-09-22浙江迁出规模指数为9.330876指数,仅略低于季初的2026-06-23浙江迁出规模指数为9.3749724指数,其分位仍明显高于迁入端。
迁入与迁出的不对称是本篇的核心事实差异。上海迁入分位为上海迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于3.3%经验分位(修订后历史)而迁出分位为上海迁出规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于17.8%经验分位(修订后历史);浙江迁入分位为浙江迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于3.3%经验分位(修订后历史)而迁出分位为浙江迁出规模指数在2026-06-23至2026-09-21的90个已取得可比统计期中处于12.2%经验分位(修订后历史)。流入压力弱于流出压力,是当前横截面上最稳定的形态。
一个与证据相容的解释是:暑期出行高峰结束后,节前工作日跨省到访型流动率先收缩,而返程与例行流出相对平稳,因此迁入端对季节切换更敏感。该解释成立的前提是后续日历中迁入随假日临近回升;若迁入在假日窗口仍不回升,则应转向需求或活动强度整体走弱的解释。 下一步核对方向是延长窗口至节前与节后各两周,检验迁入端是否出现假日驱动的回升,并同步核对分城市层级数据以区分到访型流动与就业型流动。
三地迁入同时触低而迁出相对平稳,说明压低流动的因素是共同且偏向流入端的:季初高点到当前的回落同时出现在沪苏浙,方向一致、幅度不同,与区域内部差异关系不大;真正相互支持的两组事实是迁入端的同步走弱与迁入迁出分位的系统性落差,二者共同指向到访型跨省流动的收缩,而非人口或经济活动的单向流失。
本次输入未提供更早历史事件的具体证据,无法与往年同期节前窗口作实证对照,季节性解释暂以样本内季初与季末的落差为唯一依据。
若节假日临近时迁入指数未出现回升,或迁出端也跌至与迁入相同的低分位,则季节性到访收缩的解释失效,应改按活动强度整体走弱处理;此外该指数混合通勤与旅游出行,任何以人口迁居为前提的推断在当前证据下不成立。
最强反方
最强反对证据是江苏迁出同样处于低分位,若把迁出走弱也纳入,则不对称结论被削弱,整体流动收缩的解释获得支持;其次是样本窗口仅覆盖单一季节段,季节性解释缺少往年同期对照。目前没有直接反证显示迁入端已企稳回升。
来源与口径
- 指数反映百度定位样本的跨区域出行,不是人口迁移或永久居留变化,通勤、旅游与商务出行混在一起。
- 样本窗口有限且缺测日不补,经验分位只是样本内相对位置,不构成统计显著性或正常范围判断。
- 历史序列为抓取时可见版本,非当时首次发布,且没有事前共识,不能声称超预期。
- 指数不是人数或永久迁居;出行、通勤和旅游均可影响。缺测日不补零;春节等应按农历及假日对齐,跨年比较需确认样本和算法一致。
- 首次采到的历史序列不是当时已知信息;没有事前共识,不声称预期差,也不生成预测观察线。
- 本输入支持机制、探索或反事实研究设计;因果效应必须另外取得识别证据。
把变化放在图上看
按文章发表时保存的数据绘制;各图口径与坐标独立,圆点为实际观测,不补齐缺失期。长序列固定保留首末期、文中引用期和各段极值。
2026-06-23:9.3764952指数 → 2026-09-22:7.5911256指数
最近两期:2026-09-21至2026-09-22,下降0.8964108指数。图中实际观测区间为1.2815172至14.388516指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码310000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 9.3764952 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 8.9257464 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 9.581814 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 9.7068456 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 10.2275136 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 11.4793524 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 12.6104688 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 9.316134 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 7.0478424 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 13.630356 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 10.019538 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 11.7556596 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 13.298256 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 9.8266932 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 10.0284156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 10.9076868 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 10.4085 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 9.1204704 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 4.718736 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 11.0206008 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 9.7281972 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 9.58554 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 10.0932156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 9.7692156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 10.3723416 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 11.3399352 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 12.2933376 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 9.0591372 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 8.9032932 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 9.385794 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 1.2815172 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 10.0432548 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 11.1554172 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 11.9845332 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 9.1310976 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 8.6312628 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 9.3197628 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 9.9095724 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 10.7229744 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 11.9124756 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 12.8088864 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 9.185076 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 9.2547684 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-06 | 9.7905996 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-07 | 9.3454236 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-08 | 9.5695668 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-09 | 8.8776972 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-10 | 7.760448 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-11 | 10.1951784 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-12 | 9.9693504 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-13 | 9.794034 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-14 | 10.2485736 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-15 | 10.9825308 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-16 | 13.0170888 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-17 | 14.388516 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-18 | 8.1751356 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-19 | 10.0759788 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-20 | 11.971314 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-21 | 10.0185012 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-22 | 10.8381888 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-23 | 13.0522752 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-24 | 14.2147872 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-25 | 10.7558604 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-26 | 10.2924756 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-27 | 9.7554132 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-28 | 9.8379684 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-29 | 10.0621116 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-30 | 10.5179148 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-08-31 | 11.3929092 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-01 | 8.592156 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-02 | 8.3094984 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-03 | 8.712036 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-04 | 8.7540588 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-05 | 9.1981656 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-06 | 9.8195004 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-07 | 11.3052672 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-08 | 8.186184 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-09 | 7.8974676 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-10 | 8.533998 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-11 | 9.0553464 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-12 | 9.5005872 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-13 | 10.5561468 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-14 | 11.7298692 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-15 | 8.5455972 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-16 | 8.3401164 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-17 | 8.7955308 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-18 | 8.4851712 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-19 | 8.0561952 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-20 | 9.1164528 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-21 | 8.4875364 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
| 2026-09-22 | 7.5911256 | 百度地图迁徙·上海迁入规模指数 |
2026-06-23:15.148782指数 → 2026-09-22:13.2200424指数
最近两期:2026-09-21至2026-09-22,下降0.8947584指数。图中实际观测区间为3.0120984至24.5514564指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码320000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 15.148782 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 14.8267584 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 15.1752204 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 17.10072 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 20.3130504 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 18.5256396 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 18.9394848 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 16.7860512 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 13.0099608 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 24.2780004 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 20.715588 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 19.3192128 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 19.7295912 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 16.7620104 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 17.1757908 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 17.3121948 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 18.41778 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 19.911258 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 9.826596 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 13.8884544 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 16.0683912 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 16.2124416 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 15.7503852 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 16.7309064 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 19.849212 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 17.78679 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 17.900514 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 15.8736024 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 14.998284 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 14.9078232 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 3.0120984 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 17.9994312 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 18.2542572 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 17.6699556 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 15.9981804 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 15.343344 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 15.4559016 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 17.6935752 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 20.563308 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 18.6286068 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 19.24317 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 16.6713876 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 16.407036 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-06 | 16.610994 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-07 | 18.22257 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-08 | 21.1082436 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-09 | 18.6699816 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-10 | 15.308514 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-11 | 16.0394904 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-12 | 17.266608 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-13 | 17.2831968 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-14 | 19.6685172 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-15 | 24.5514564 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-16 | 22.8022776 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-17 | 22.9554324 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-18 | 15.7206744 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-19 | 19.5112152 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-20 | 21.6498744 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-21 | 20.0430288 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-22 | 23.5683432 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-23 | 22.9843656 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-24 | 22.6520712 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-25 | 20.2236588 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-26 | 19.439838 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-27 | 17.5693212 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-28 | 19.7815932 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-29 | 21.6038988 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-30 | 19.0112184 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-08-31 | 16.9417332 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-01 | 14.5994076 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-02 | 14.1996888 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-03 | 14.430474 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-04 | 15.9459516 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-05 | 18.6676488 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-06 | 15.6697416 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-07 | 15.8172264 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-08 | 13.8855384 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-09 | 13.313484 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-10 | 13.6068012 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-11 | 16.146378 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-12 | 19.3806108 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-13 | 16.1048412 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-14 | 16.0676136 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-15 | 14.2701588 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-16 | 13.8472416 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-17 | 13.936212 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-18 | 14.8600008 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-19 | 15.0764976 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-20 | 14.1104592 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-21 | 14.1148008 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
| 2026-09-22 | 13.2200424 | 百度地图迁徙·江苏迁入规模指数 |
2026-06-23:10.7163324指数 → 2026-09-22:8.4906144指数
最近两期:2026-09-21至2026-09-22,下降0.8412336指数。图中实际观测区间为2.1877128至19.134144指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码330000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 10.7163324 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 10.218312 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 10.559646 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 12.074508 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 14.536746 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 11.5997832 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 11.1975048 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 10.567422 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 10.1596356 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 19.134144 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 15.1645284 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 13.6989144 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 14.2522092 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 12.4985268 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 12.3979896 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 12.0179052 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 11.9030148 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 8.5123224 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 3.6692352 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 11.7455508 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 13.238316 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 12.9060864 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 12.6693072 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 13.3263468 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 14.6974824 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 12.3962076 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 12.6444564 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 10.887048 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 10.8856872 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 10.8542592 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 2.1877128 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 12.7896408 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 12.6400824 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 12.0964104 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 10.767816 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 10.6742124 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 10.7581932 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 12.764628 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 15.8355648 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 13.2484896 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 13.4571132 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 11.57652 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 11.1268728 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-06 | 11.2303584 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-07 | 12.242826 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-08 | 12.6982404 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-09 | 8.5496472 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-10 | 6.9409548 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-11 | 12.4007112 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-12 | 13.5486756 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-13 | 12.8204856 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-14 | 14.1822576 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-15 | 16.1845452 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-16 | 14.9816304 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-17 | 15.3992016 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-18 | 8.9348508 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-19 | 12.573306 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-20 | 13.9360824 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-21 | 14.0531112 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-22 | 15.929298 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-23 | 14.5041192 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-24 | 14.4687384 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-25 | 12.4240068 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-26 | 11.5366356 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-27 | 10.3447692 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-28 | 10.7277048 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-29 | 13.849056 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-30 | 11.452752 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-08-31 | 11.2943484 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-01 | 10.386306 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-02 | 10.3989096 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-03 | 10.0905588 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-04 | 10.6076952 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-05 | 11.8714572 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-06 | 10.351476 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-07 | 11.2521312 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-08 | 9.8535204 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-09 | 9.3331116 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-10 | 9.5793516 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-11 | 11.1841236 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-12 | 12.9387456 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-13 | 10.789038 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-14 | 11.1128112 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-15 | 9.990864 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-16 | 9.57744 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-17 | 9.3995964 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-18 | 10.0035972 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-19 | 9.7583292 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-20 | 9.2236968 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-21 | 9.331848 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |
| 2026-09-22 | 8.4906144 | 百度地图迁徙·浙江迁入规模指数 |