国庆前夜:两省迁入同步冲高说明什么
国庆前夜:两省迁入同步冲高说明什么
广西迁入规模指数本期读数为2026-09-30广西迁入规模指数为9.795168指数,较前一统计日2026-09-29广西迁入规模指数为5.652018指数大幅抬升,在其修订后样本中处于约九成九的经验分位广西迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-29的98个已取得可比统计期中处于99.0%经验分位(修订后历史)。
已发表研究 · 2026-10-02 · 证据截至 2026-09-30
为什么值得注意
以下解读发表于 2026-10-02,证据截至 2026-09-30,保留当时的论证。 国庆前夜:两省迁入同步冲高说明什么
广西迁入规模指数本期读数为2026-09-30广西迁入规模指数为9.795168指数,较前一统计日2026-09-29广西迁入规模指数为5.652018指数大幅抬升,在其修订后样本中处于约九成九的经验分位广西迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-29的98个已取得可比统计期中处于99.0%经验分位(修订后历史)。单看广西可能以为本地出现了独立的吸引事件,但同一统计日江西迁入也升至2026-09-30江西迁入规模指数为11.3914836指数,同样位于其样本约九成九的分位江西迁入规模指数在2026-06-23至2026-09-29的99个已取得可比统计期中处于99.0%经验分位(修订后历史),而两省迁出分别只有2026-09-30广西迁出规模指数为4.2794568指数和2026-09-30江西迁出规模指数为5.206518指数,分位不足一半。两省同日、同向、幅度相近的迁入冲高,更支持共同的日历因素——长假前夕的集中出行与返乡——而非某一省的本地冲击。这一读数是百度定位样本的跨区域流动强度,不是人数,也不是迁居决定。
2026-06-23:3.7032876指数 → 2026-09-30:9.795168指数
最近两期:2026-09-29至2026-09-30,上升4.14315指数。图中实际观测区间为1.0432476至9.8125344指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码450000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3.7032876 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 3.477168 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 3.6570852 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 3.8809368 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 3.993948 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 3.6008064 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 3.6426024 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 3.628314 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 4.2828264 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 6.9382656 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 4.9636476 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 4.6237716 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 4.0558968 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 3.5653932 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 4.198554 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 4.36104 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 4.7999304 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 6.1881732 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 4.2817248 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 4.8751632 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 4.3742268 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 4.5080064 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 4.5352872 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 4.5673308 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 5.2328592 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 4.8396204 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 4.6833876 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 4.300614 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 4.1355036 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 4.1900976 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 1.0432476 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 4.6892196 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 4.8840732 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 4.6366668 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 4.5736812 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 4.4538012 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 4.3892604 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 4.9263228 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 6.54399 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 5.9025996 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 5.5487592 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 5.0698548 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 5.0157468 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-06 | 5.1296004 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-07 | 5.580414 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-08 | 6.8939424 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-09 | 6.5259432 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-10 | 6.2132832 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-11 | 6.1555464 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-12 | 6.1890804 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-13 | 5.9098248 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-14 | 6.3109368 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-15 | 7.5469968 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-16 | 7.3241172 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-17 | 6.9815844 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-18 | 4.1047236 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-19 | 5.4615708 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-20 | 7.0697772 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-21 | 7.1499348 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-22 | 7.6644792 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-23 | 7.7952132 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-24 | 7.5896028 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-25 | 7.6839192 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-26 | 6.0640164 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-27 | 5.3228016 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-28 | 6.8942016 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-29 | 7.1625708 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-30 | 5.2674948 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-08-31 | 3.7696104 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-01 | 4.0457556 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-02 | 3.9177108 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-03 | 3.9125916 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-04 | 4.0814604 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-05 | 4.4970552 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-06 | 3.8828808 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-07 | 3.7369512 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-08 | 3.4632036 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-09 | 3.488022 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-10 | 3.8217744 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-11 | 4.4526996 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-12 | 4.8280536 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-13 | 4.1764896 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-14 | 4.2147216 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-15 | 3.902418 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-16 | 3.6593856 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-17 | 3.5560296 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-18 | 3.7356876 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-19 | 3.8394648 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-20 | 3.6651204 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-21 | 3.7037736 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-22 | 3.8084904 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-23 | 5.0653188 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-24 | 7.4042748 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-25 | 9.8125344 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-26 | 4.7731356 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-27 | 4.838454 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-28 | 4.7825316 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-29 | 5.652018 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
| 2026-09-30 | 9.795168 | 百度地图迁徙·广西迁入规模指数 |
2026-06-23:4.066524指数 → 2026-09-30:11.3914836指数
最近两期:2026-09-29至2026-09-30,上升4.4549352指数。图中实际观测区间为0.0000324至12.3371424指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁入规模指数;dt=province,地区代码360000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 4.066524 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-24 | 4.1282784 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-25 | 4.4179344 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-26 | 4.8367368 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-27 | 5.4976968 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-28 | 4.6608048 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-29 | 4.5218088 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-06-30 | 4.547664 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-01 | 0.0000324 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-02 | 4.7837952 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-03 | 8.1322704 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-04 | 6.6101184 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-05 | 6.0120792 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-06 | 6.006474 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-07 | 5.5106244 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-08 | 6.0387444 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-09 | 6.2075484 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-10 | 6.6898548 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-11 | 6.9388488 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-12 | 3.6746784 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-13 | 5.3852688 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-14 | 5.6704212 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-15 | 5.7449088 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-16 | 5.6824416 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-17 | 5.8019652 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-18 | 6.6879432 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-19 | 5.8991976 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-20 | 5.8075704 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-21 | 5.2903368 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-22 | 5.1636852 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-23 | 5.2539192 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-24 | 1.134324 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-25 | 5.9883624 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-26 | 5.6080512 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-27 | 5.4501984 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-28 | 5.5735776 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-29 | 5.560002 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-30 | 5.6551284 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-07-31 | 6.6315996 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-01 | 8.5322808 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-02 | 7.1535312 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-03 | 6.8457312 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-04 | 6.308442 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-05 | 6.370488 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-06 | 6.6736224 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-07 | 7.5604428 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-08 | 9.0414468 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-09 | 7.8504552 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-10 | 5.9569992 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-11 | 6.7589316 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-12 | 7.354152 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-13 | 6.9384276 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-14 | 7.8343524 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-15 | 9.459828 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-16 | 8.7252228 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-17 | 8.3151036 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-18 | 4.8817728 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-19 | 6.8019912 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-20 | 8.377992 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-21 | 8.0916732 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-22 | 8.7405156 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-23 | 8.2918728 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-24 | 7.9887384 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-25 | 7.6776012 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-26 | 7.7714316 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-27 | 6.3474516 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-28 | 6.9498648 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-29 | 7.4590308 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-30 | 6.9906888 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-08-31 | 5.9843772 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-01 | 5.0820372 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-02 | 4.4803044 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-03 | 4.4169624 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-04 | 4.798602 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-05 | 5.4697032 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-06 | 4.6744452 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-07 | 4.35132 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-08 | 3.9177108 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-09 | 3.8791548 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-10 | 4.0960404 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-11 | 4.8699468 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-12 | 5.3760996 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-13 | 4.4927784 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-14 | 4.473954 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-15 | 4.0601736 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-16 | 4.0212288 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-17 | 3.9394836 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-18 | 4.144284 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-19 | 4.1715648 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-20 | 4.1029416 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-21 | 4.1783688 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-22 | 4.3089732 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-23 | 5.615568 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-24 | 8.864802 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-25 | 12.3371424 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-26 | 6.0477516 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-27 | 5.7902688 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-28 | 5.91381 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-29 | 6.9365484 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
| 2026-09-30 | 11.3914836 | 百度地图迁徙·江西迁入规模指数 |
2026-06-23:4.2235668指数 → 2026-09-30:4.2794568指数
最近两期:2026-09-29至2026-09-30,上升0.1966356指数。图中实际观测区间为1.0797948至6.6690864指数;这只描述已展示样本。
百度迁徙省级迁出规模指数;dt=province,地区代码450000。
查看图中数据与来源
| 数据期 | 指数 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 4.2235668 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-24 | 3.5725212 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-25 | 3.2740524 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-26 | 3.3684984 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-27 | 3.7262916 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-28 | 3.8309112 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-29 | 3.8204784 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-06-30 | 3.588138 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-02 | 3.245994 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-03 | 5.9409612 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-04 | 5.3029728 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-05 | 5.498928 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-06 | 4.911678 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-07 | 4.2734304 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-08 | 4.65102 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-09 | 5.0364828 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-10 | 5.2134192 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-11 | 5.787126 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-12 | 4.4340372 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-13 | 5.5534572 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-14 | 4.8083544 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-15 | 4.8197592 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-16 | 5.0114376 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-17 | 4.9702248 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-18 | 5.1415884 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-19 | 5.017626 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-20 | 5.2855092 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-21 | 4.52142 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-22 | 4.409478 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-23 | 4.3240716 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-24 | 1.0797948 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-25 | 4.076568 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-26 | 4.420008 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-27 | 4.5780228 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-28 | 4.4328384 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-29 | 4.412556 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-30 | 4.3640208 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-07-31 | 4.7840544 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-01 | 5.4423252 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-02 | 5.386338 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-03 | 5.5542024 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-04 | 4.8534552 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-05 | 4.8428928 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-06 | 4.9583988 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-07 | 5.1739884 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-08 | 5.7539808 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-09 | 5.5739664 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-10 | 5.7930876 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-11 | 5.7740688 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-12 | 5.8688064 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-13 | 5.638734 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-14 | 6.0018408 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-15 | 6.6124512 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-16 | 6.6211344 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-17 | 6.5914236 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-18 | 3.6483372 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-19 | 5.1358536 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-20 | 6.1279092 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-21 | 5.5005804 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-22 | 5.6785536 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-23 | 6.3845496 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-24 | 6.2897796 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-25 | 5.1498828 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-26 | 4.0954896 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-27 | 5.2688556 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-28 | 6.6690864 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-29 | 6.2492148 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-30 | 5.4661068 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-08-31 | 6.5841012 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-01 | 6.1681824 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-02 | 5.0076468 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-03 | 4.545558 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-04 | 4.3186932 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-05 | 4.3820352 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-06 | 4.5875484 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-07 | 4.766688 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-08 | 3.7889856 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-09 | 3.4998156 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-10 | 3.5213616 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-11 | 3.7302444 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-12 | 4.0095324 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-13 | 4.2802992 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-14 | 4.4928756 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-15 | 3.701214 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-16 | 3.8723184 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-17 | 3.7932624 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-18 | 3.627342 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-19 | 3.5167284 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-20 | 3.4354368 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-21 | 3.3066468 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-22 | 3.0542184 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-23 | 3.0550608 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-24 | 3.6234216 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-25 | 3.9576924 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-26 | 4.4829936 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-27 | 6.1121304 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-28 | 5.086962 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-29 | 4.0828212 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
| 2026-09-30 | 4.2794568 | 百度地图迁徙·广西迁出规模指数 |
迁入与迁出的分化是本期最可复算的模式。广西迁出从对照期2026-06-23广西迁出规模指数为4.2235668指数到本期的2026-09-30广西迁出规模指数为4.2794568指数几乎未动,处于样本约三成的分位广西迁出规模指数在2026-06-23至2026-09-29的98个已取得可比统计期中处于31.6%经验分位(修订后历史);江西迁出本期为5.206518指数,低于六月末对照值2026-06-23江西迁出规模指数为6.0504084指数,分位约四成江西迁出规模指数在2026-06-23至2026-09-29的98个已取得可比统计期中处于42.9%经验分位(修订后历史)。也就是说,冲高只出现在迁入一侧,且两省同日出现。
这一结构指向假日往返流动:长假前一天大量人群从工作地返回家乡或旅游目的地,抬升目的地省份的迁入指数,而迁出侧没有同步抬升。若读数反映的是本地就业吸引或长期迁居,迁出侧通常也会因人员更替出现变化,且不应两省同日同步。当然,样本窗仅约一个季度,本期分位高也可能部分因为窗内缺少可比的往年长假观测,这一点需要更长样本来排除。
如果迁入冲高确为假日流动,最先受影响的应是省内短周期服务主体——交通枢纽、酒店、景区与餐饮的排班和临时备货决策,其调整以天计;而对用工、地产等需要判断常住人口的主体,单日指数几乎不提供信息。这一传导成立的前提是后续几日迁入回落、迁出补升,形成往返对称;若迁入在假期结束后仍维持高位,则假日解释被削弱,需要另寻本地事件。
样本内标准差只能描述波动幅度,如广西迁入的标准差为广西迁入规模指数在上述样本中的标准差为1.375指数,不代表预测误差,不能据此宣布本期读数超出正常范围或统计显著;分位数同样受窗内观测构成限制。判断的落脚点是结构性的:迁入与迁出分化、两省同步,这比单省读数本身更值得注意。
